Notre partenaire K-124 nous a annoncé la bonne nouvelle... Les nouveaux fleurons du leader mondial du trial, les Koxx Sky 26" (bikes complets) et 20" (cadres), sont arrivés hier matin à la K-124 House !
Ces derniers mois, K-124 avait reçu une première fournée de Black Sky, Orange Sky puis quelques Grey Sky, mais le stock avait été vite épuisé. Il va donc être renouvelé et les bikes des Gilles Coustellier et Vincent Hermance seront de nouveau disponibles dans les prochains jours, ainsi que tous les autres modèles 26", et il y en a vraiment pour tous les goûts. La gamme Sky est en effet très large avec des géométries et équipements convenant à tous les styles de pilotage et des finitions très variées. Dans la foulée sont arrivés les cadres White Sky et Grey Sky développés par Benito Ros. Les points forts de ces vélos : l’aluminium K-Alone ultra-léger, rigide et réactif, la douille de direction complètement ajourée
qui confère à la partie avant une exceptionnelle légèreté, les nombreuses pièces usinées CNC et autres renforts travaillés jusque dans les moindres détails...
Bref les Sky 26" et 20" sont bien encore des modèles à la pointe de l’innovation et de la technologie qui donne le "la" à l’ensemble du marché du trial ! Disponible dès aujourd’hui à la K-124 House et bientôt dans tout le réseau K-124 !
Séquence déballage :
Le déballage de bon matin, avec Supermance...




Le Grey Sky :
Caractéristiques détaillées :
Cadre | Alu K-Alone |
Fourche | TRY-ALL Alu HS33 |
Potence | TRY-ALL Oversize NUC 125mm x 25° |
Cintre | TRY-ALL RAGE bar 710mm |
Freins | MAGURA HS33 |
Manivelles | TRY-ALL ISIS 175mm |
Roue libre | TRY-ALL 108.9 18T |
Pignon Arrière | TRY-ALL Ultra-light 15T |
Chaîne | KMC Light Renforcée |
Tendeur de Chaîne | Escargots TRY-ALL CNC |
Moyeu Avant | TRY-ALL CNC H110 |
Moyeu Arrière | TRY-ALL CNC H135 |
Jantes | TRY-ALL hOles 3.2 26”/ 4.7 26” |
Pneus | TRY-ALL Stiky 26”x2.00/26”x2.50 |
Géométrie/poids :
Empattement | 1095mm |
Longueur des Bases | 380mm |
Hauteur du Boitier de Pédalier | +60mm |
Poids | 9.2kg |
Gilles Coust’ Champion de France, d’Europe et du Monde :
Cliquez pour voir plus de clichés de Sergio...
Le Black Sky :
Caractéristiques détaillées :
Cadre | Alu K-Alone |
Fourche | TRY-ALL Alu HS33 |
Potence | TRY-ALL Oversize NUC 125mm x 25° |
Cintre | TRY-ALL RAGE bar 710mm |
Freins | MAGURA HS33 |
Manivelles | TRY-ALL ISIS 175mm |
Roue libre | TRY-ALL 108.9 18T |
Pignon Arrière | TRY-ALL Ultra-light 15T |
Chaîne | KMC Light Renforcée |
Tendeur de Chaîne | Escargots TRY-ALL CNC |
Moyeu Avant | TRY-ALL CNC H110 |
Moyeu Arrière | TRY-ALL CNC H135 |
Jantes | TRY-ALL hOles 3.2 26”/ 4.7 26” |
Pneus | TRY-ALL Stiky 26”x2.00/26”x2.50 |
Géométrie/poids :
Empattement | 1090mm |
Longueur des Bases | 380mm |
Hauteur du Boitier de Pédalier | +60mm |
Poids | 9.2kg |
Supermance, médaille de Bronze des Championnats du Monde 2009 :
Cliquez pour voir plus de clichés...
Le Orange Sky :
Caractéristiques détaillées :
Cadre | Alu K-Alone |
Fourche | TRY-ALL Alu HS33 |
Potence | TRY-ALL Oversize NUC 125mm x 25° |
Cintre | TRY-ALL RAGE bar 710mm |
Frein avant | Magura Louise 160mm |
Frein arrière | Magura HS 33 |
Manivelles | TRY-ALL ISIS 175mm |
Roue libre | TRY-ALL 108.9 18T |
Pignon Arrière | TRY-ALL Ultra-light 15T |
Chaîne | KMC Light Renforcée |
Tendeur de Chaîne | Escargots TRY-ALL CNC |
Moyeu Avant | TRY-ALL CNC H110 |
Moyeu Arrière | TRY-ALL CNC H135 |
Jantes | TRY-ALL hOles 3.2 26”/ 4.7 26” |
Pneus | TRY-ALL Stiky 26”x2.00/26”x2.50 |
Géométrie/poids :
Empattement | 1095mm |
Longueur des Bases | 380mm |
Hauteur du Boitier de Pédalier | +50mm |
Poids | 9.4kg |
Le Red Sky :
Caractéristiques détaillées :
Cadre | Alu K-Alone |
Fourche | TRY-ALL Alu HS33 |
Potence | TRY-ALL Oversize NUC 125mm x 25° |
Cintre | TRY-ALL RAGE bar 710mm |
Frein Avant | Try-All/Hope Disc 155mm |
Frein Arrière | Try-All/Hope Disc 190mm |
Manivelles | TRY-ALL ISIS 175mm |
Roue libre | TRY-ALL 108.9 18T |
Pignon Arrière | TRY-ALL Ultra-light 15T |
Chaîne | KMC Light Renforcée |
Tendeur de Chaîne | Escargots TRY-ALL CNC |
Moyeu Avant | TRY-ALL CNC H110 |
Moyeu Arrière | TRY-ALL CNC H135 |
Jantes | TRY-ALL hOles 3.2 26”/ 4.7 26” |
Pneus | TRY-ALL Stiky 26”x2.00/26”x2.50 |
Géométrie/poids :
Empattement | 1085mm |
Longueur des Bases | 380mm |
Hauteur du Boitier de Pédalier | +30mm |
Poids | 9.6kg |
Le Purple Sky :
Caractéristiques détaillées :
Cadre | Alu K-Alone |
Fourche | TRY-ALL Alu HS33 |
Potence | TRY-ALL Oversize NUC 125mm x 25° |
Cintre | TRY-ALL RAGE bar 710mm |
Frein Avant | Magura Louise 160mm |
Frein Arrière | MAGURA HS33 |
Manivelles | TRY-ALL ISIS 175mm |
Roue libre | TRY-ALL 108.9 18T |
Pignon Arrière | TRY-ALL Ultra-light 15T |
Chaîne | KMC Light Renforcée |
Tendeur de Chaîne | Escargots TRY-ALL CNC |
Moyeu Avant | TRY-ALL CNC H110 |
Moyeu Arrière | TRY-ALL CNC H135 |
Jantes | TRY-ALL hOles 3.2 26”/ 4.7 26” |
Pneus | TRY-ALL Stiky 26”x2.00/26”x2.50 |
Géométrie/poids :
Empattement | 1090mm |
Longueur des Bases | 380mm |
Hauteur du Boitier de Pédalier | +35mm |
Poids | 9.4kg |
Le cadre White Sky...



Caractéristiques détaillées :
Matière | Alu K-Alone |
Empattement | 1010mm |
Longueur des Bases | 375mm |
Hauteur du Boitier de Pédalier | +85mm |
Poids | 1.274kg |
Le cadre Silver Sky...




Caractéristiques détaillées :
Matière | Alu K-Alone |
Empattement | 995mm |
Longueur des Bases | 350mm |
Hauteur du Boitier de Pédalier | +80mm |
Poids | 1.336kg |
Benito Ros, Champion du Monde et Vainqueur de la Coupe du Monde 2009 :
Benito by Sergio... Cliquez pour en voir plus...