La saison 2012 vient à peine de se terminer que déjà l’Union Cycliste Internationale nous invite à découvrir le calendrier de la saison 2013. La saison s’annonce sous les meilleurs auspices, avec à nouveau une Coupe du Monde qui se déroulera en 5 manches et de belles étapes en perspectives. Une saison qui s’ouvrira très tôt puisque la manche d’ouverture de la Coupe du Monde aura lieu dès le 20 avril en Allemagne à Heubach (qui avait déjà accueilli une manche de Coupe du Monde en 2009 et le Championnat d’Europe en 2008). L’épreuve passera ensuite par la Pologne (Warlbrzych, site des Championnats d’Europe 2012), la France (Pra-Loup et Méribel) et la finale se jouera dans ce haut lieu de l’épreuve qu’est la cité d’Anvers ! Le Championnat d’Europe nous emmènera en Suisse dans la capitale Berne, et la Suisse accueillera aussi les Jeux Mondiaux de la Jeunesse (Moudon). L’épreuve reine de la discipline a lieu comme on le sait déjà depuis l’année dernière à Pietermaritzburg en Afrique du Sud, terre de la fameuse Cape Epic et qui accueille régulièrement des Coupes du Monde VTT XC et DH !
De | A | Epreuve | Lieu | Pays | Classe |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2013 | 21.04.2013 | UCI Trials World Cup, round 1 | Heubach | GER | CDM |
26.05.2013 | 26.05.2013 | Trial Swiss Cup | Dübendorf | SUI | C1 |
31.05.2013 | 02.06.2013 | UCI Trials World Cup, round 2 | Walbrzych | POL | CDM |
21.06.2013 | 22.06.2013 | UEC Trials European Championships | Berna | SUI | CC |
29.06.2013 | 30.06.2013 | Coupe de France VTT Trial | Oz en Oisans (Rhone Alpes) | FRA | C1 |
07.07.2013 | 07.07.2013 | Copa Catalana Trial | Sant Antoni de Vilamajor | ESP | C1 |
26.07.2013 | 28.07.2013 | UCI Trials World Cup, round 3 | Pra Loup | FRA | CDM |
03.08.2013 | 04.08.2013 | 2013 UCI Trials World Youth Games | Moudon | SUI | JMJ |
10.08.2013 | 11.08.2013 | Coupe de France VTT Trial | Les Menuires (Rhône Alpes) | FRA | C1 |
16.08.2013 | 18.08.2013 | UCI Trials World Cup, round 4 | Méribel | FRA | CDM |
26.08.2013 | 01.09.2013 | 2013 Trials World Championships | Pietermaritzburg | RSA | CM |
27.09.2013 | 29.09.2013 | UCI Trials World Cup, round 5 | Antwerp | BEL | CDM |












Crédit-photos : UCI / Matthias Lambrecht Media / Red Bull.