Le Crewkerz Store assure depuis un an la distribution française de la marque Clean, championne du monde avec son jeune patron Abel Mustieles. L’interface de vente trial française vient de recevoir les tous derniers modèles de la marque espagnole spécialisée dans le haut de gamme de compétition : le X2 20" ridé depuis le début de saison par Abel & le X1 26", récemment adopté par le plus titré des pilotes 26, le quintuple champion du monde Gilles Coustellier !
Clean a pris une nouvelle direction avec ces deux modèles 2016. Après le rapprochement commercial avec Crewkerz, c’est un rapprochement technique qui s’est opéré entre les deux constructeurs. Clean adopte les standards introduits par Crewkerz sur les zones il y a maintenant trois ans, pour accroître rigidité et rendement au coup de pédale du châssis : la douille de direction et la fourche coniques, le boîtier de pédalier et pédalier AS30 mais aussi l’empattement fixe assuré par un tendeur de chaîne intégré dans les bases. Clean a développé ses propres composants pour équiper ses nouveaux modèles, figurant eux-aussi parmi les plus évolués et les plus légers du moment. Le Crewkerz Store nous présente ces bikes de compétition sans concession, actuellement en stock sur www.crewkerzstore.com !


Clean X2 20" Full Disc
Cadre | Clean X2 20’’ |
Fourche | Clean X2 20’’ Tapered |
Potence | Clean 152 mm * 31.6° |
Frein avant | Hope Trial Zone |
Frein arrière | Hope Trial Zone |
Manivelles | Clean Trial 160 mm Standard AS30 |
Pédales | Clean Simple cage |
Roue libre | 108 engagements 9 cliquets |
Pignon | 12 dents |
Tendeur | Clean 2 roulettes |
Roue avant | Clean 20" |
Roue arrière | Clean 19" |
Pneu avant | OBR 20 * 2.00" |
Pneu arrière | OBR 19 * 2.5" |
Géométrie | 1010mm 350mm +87mm 72° |
Couleur | Noir anodisé |
Poids | 8.1 Kg |
Prix | 2250€ |




Clean X1 26’’ Full HS33
Cadre | Clean X1 26’’ |
Fourche | Clean X2 26’’ Tapered |
Potence | Clean 152 mm * 31.6° |
Frein avant | Magura HS33 |
Frein arrière | Magura HS33 |
Manivelles | Clean Trial 170mm Standard AS30 |
Pédales | Clean Simple cage |
Roue libre | 108 engagements 9 cliquets |
Pignon | 15 dents |
Roue avant | Clean 26" |
Roue arrière | Clean 26" |
Pneu avant | Try-All Shift 26 * 2.00" |
Pneu arrière | Try-All Forward 26 * 2.50" |
Géométrie | 1080mm 375mm +68 mm 72° ou 1090mm 385mm +68 mm 72° |
Couleur | Gris anodisé |
Poids | 8.6 Kg |
Prix | 2090€ |




