L’Union Cycliste Internationale vient de mettre à jour son classement mondial UCI Trial, qui prend désormais en compte les résultats desChampionnats du Monde de Val Di Sole.
Kenny Belaey est en tête dans la catégorie 26" et Benito Ros dans le catégorie 20". Il convient toutefois de noter que dans la catégorie 26", Gilles Coustellier est en 5ème position, pénalisé par sa non-participation à la dernière manche de la Coupe du Monde 2007, de même que Dani Comas qui est relégué en 7ème position pour la même raison. Idem pour le Champion d’Europe 20" Rafal Kumorowski qui se retrouve pour la même raison en 5ème place.
A noter que les 10 premiers riders de ce classements sont directement qualifiés pour la prochaine manche de la Coupe du Monde, qui se déroulera en Belgique, à Knokke-Heist, les 2 et 3 août prochains.
Les 10 premiers riders du Classement UCI 26" au 24.06.2008
Rang | Rider | Nat. | 2007 WC3 | 2008 WC1 | 2008 WC2 | 2008 WCH | Total |
1 | BELAEY Kenny | BEL | 125 | 105 | 125 | 107 | 462 |
2 | HERMANCE Vincent | FRA | 110 | 100 | 95 | 135 | 440 |
3 | COUSTELLIER Giacomo | FRA | 105 | 95 | 100 | 92 | 392 |
4 | COUSTELLIER Gilles | FRA | 125 | 105 | 150 | 380 | |
5 | ÖHLER Thomas | AUT | 100 | 85 | 85 | 100 | 370 |
6 | DUNAND Guillaume | FRA | 95 | 64 | 80 | 110 | 349 |
7 | COMAS RIERA Daniel | ESP | 110 | 110 | 120 | 340 | |
8 | BELAEY Wesley | BEL | 90 | 80 | 63 | 88 | 321 |
9 | BURTON Andrei | GBR | 64 | 65 | 75 | 98 | 302 |
10 | MROHS Thomas | GER | 85 | 70 | 65 | 80 | 300 |
Classement complet : UCI Ranking / Classement 26"
Les 10 premiers riders du Classement UCI 20" au 24.06.2008
Rang | Rider | Nat. | 2007 WC3 | 2008 WC1 | 2008 WC2 | 2008 WCH | Total |
1 | ROS CHARAL Benito | ESP | 125 | 125 | 125 | 150 | 525 |
2 | DIAZ CODINA Carles | ESP | 100 | 110 | 100 | 94 | 404 |
3 | THOMÄ Marco | GER | 85 | 95 | 85 | 115 | 380 |
4 | HOFFMANN Sebastian | GER | 95 | 100 | 63 | 120 | 378 |
5 | KUMOROWSKI Rafał | POL | 105 | 110 | 135 | 350 | |
6 | MROHS Matthias | GER | 90 | 90 | 60 | 96 | 336 |
7 | KOEKOEK Rick | NED | 80 | 85 | 62 | 107 | 334 |
8 | BRAUN Loris | SUI | 59 | 75 | 80 | 110 | 324 |
9 | SERWIN Karol | POL | 61 | 105 | 75 | 81 | 322 |
10 | KELLER Roger | SUI | 60 | 80 | 90 | 90 | 320 |
Classement complet : UCI Ranking / Classement 20"