Le Championnat Vélo et VTT-trial de Rhônes-Alpes se déroulait le dimanche 18 mai dernier sur le terrain du Trial Club de La Burle, à Colombier le vieux. Au programme : 6 zones et 3 tours, avec une interzone réduite au maximum. A cette occasion 150 pilotes ont fait le déplacement. La météo pluvieuse de la veille a laissé un terrain humide à l’adhérence parfois précaire, mais la clémence du ciel du dimanche a permis aux zones, au fur et à mesure des passages de retrouver un grip satisfaisant.
Le titre de champion ne se jouant que sur une compétition, les organisateurs du trial club de la Burle ont décidé de faire un tracé dur et sélectif. La course fut donc difficile et il a fallut être souvent un fin stratège pour assurer les passages, plutôt que d’accumuler les grosses pénalités.
Les nombreux spectateurs présents ont pu assister à un spectacle de qualité. A l’issu de la course, titres et podiums ne furent pas usurpés et les nombreux partenaires ont permis de récompenser un grand nombre de pilotes.
Le titre de Champion Rhônes-Alpes est remporté par le double Champion du Monde Aurélien Fontenoy. Le top rider TMS. Florian Tournier, que l’on a pas vu depuis pas mal de temps sur une compét’ du fait de ses études, signe une très belle 2ème place, à seulement 5 points de son pote Aurél’ (NB : l’an dernier c’était lui qui était tout en haut de ce podium à St Nizier du Moucherotte devant Aurélien...), et Thomas Persicot (récent vainqueur des Koxxdays en Expert, 5ème Junior des championnats d’Europe le week-end dernier).
Les résultats de ce Championnat Rhônes-Alpes :
(Nom Prénom Club Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total)
Elite :
1 FONTENOY AURELIEN (RT FONTAINES) 5 1 0 6
2 TOURNIER FLORIAN (UCHAV) 11 0 0 11
3 PERSICOT THOMAS (UCHAV) 9 3 1 13
4 RICHOUD SYLVAIN 12 3 0 15
5 ARNOLD BRUNO 16 6 4 26
6 NARSES AURELIEN (CRAN GEVRIER) 14 5 11 30
7 GRENIER ANTHONY 18 6 8 32
8 RASCLE SYLVAIN (CRAMPONS) 18 14 11 43
9 DAVID JULIEN 22 20 8 50
10 DELOLME WILFRID (CRAMPONS) 27 14 17 58
Expert :
1 GUIGAL ARTHUR (RTF 38) 12 8 3 23
2 JURY THOMAS (TC LA BURLE) 14 6 6 26
3 NOBILE LEO (PT CHAMBERY) 13 16 1 30
4 FABREGAS ALEXANDRE (BIKE TRIAL) 66 12 11 9 32
5 PETREQUIN JULIEN (TC ST GERVAIS) 14 12 15 41
6 DUNAND LOIC (CRAN GEVRIER) 23 13 7 43
7 DUNAND YANN 16 22 10 48
8 BONIFACE CLEMENT (RT FONTAINES) 25 15 12 52
9 COMBE GILLES (RTF 26) 21 15 25 61
National :
1 BEARD LEO (PT CHAMBERY) 8 3 2 13
2 JURY GUILLAUME (PC LA BURLE) 20 10 4 34
3 ADESSO AURELIEN 18 17 5 40
4 DURVILE BENJAMIN (ROC VTT) 22 17 11 50
5 MARTEL FRANCOIS (CRAMPONS) 15 17 19 51
6 CROS JOHANN (CRAMPONS) 23 14 17 54
7 AUSSEDAT YANNICK 23 17 16 56
8 DUMAS LATTAQUE DAVID 25 18 19 62
9 SILVESTRE THIBAUD (VT PETIT CŒUR) 26 20 19 65
10 MARCHAND BENJAMIN 25 21 24 70
11 MERLE JORIS (MTB MARTIGUES) 24 29 19 72
12 GILBERT COLLET MARTIN (RT FONTAINES) 30 22 21 73
13 BENYOUB AXEL 24 30 20 74
14 PONCET LEO 27 26 23 76
15 CARRON SYLVAIN 27 27 22 76
16 FRISON ANTHONY 28 28 21 77
17 BACHELIER PAUL (UCHAVE) 30 30 27 87
18 HENRIOUD GUILLAUME (CRAN GEVRIER) 20 18 A AB
Régional 1 :
1 PONTIER ADRIEN (RTF 26) 3 2 2 7
2 STEPHAN YANN (CRAN GEVRIER) 5 5 0 10
3 MAISSE LOIC (VV SAVIGNOLAIS) 2 8 0 10
4 BOGEY MARVIN (PT CHAMBERY) 10 6 20 36
5 GIRODET HUGO 21 15 15 51
6 RAVIER BENJAMIN (PT CHAMBERY) 22 18 14 54
7 LOPEZ CLEMENT (RTF 28) 24 17 21 62
8 ? THOMAS 24 20 22 66
9 TAUREL ALEXANDRE (TRIAL SPIRIT) 27 23 17 67
10 DELAGARDE ROBIN (ACA VTT) 23 23 26 72
11 CUSIN RAPHAEL 27 26 19 72
12 JOUAUX JULES 30 23 22 75
13 BOUVIER MAXIME 30 29 29 88
Minime :
1 FABREGAS LUDOVIC (BIKE TRIAL) 66 6 0 0 6
2 RUDEAU ALEX (TC LA BURLE) 9 3 1 13
3 BOISSET KEVIN (TC LA BURLE) 9 11 5 25
4 SAVIN KEVIN 10 10 10 30
5 CRETINON ROBIN (RT FONTAINES) 17 8 10 35
6 CROS GUILLAUME (TC CRAMPONS) 16 20 9 45
7 PUGNALE FLORENT (RT FONTAINES) 21 18 14 53
8 GAY ALEXY (PASSION CLUB TRIAL) 19 15 20 54
9 PIERRE WILLIAM 21 17 23 61
10 QUART THOMAS 24 20 16 60
11 GERACI ALEXANDRE 17 A A AB
Régional 2 :
1 STEPHAN THIBALD (CRAN GEVRIER) 8 6 11 25
2 RIOU OLIVIER (RTF 26) 8 7 10 25
3 CUMIN LUDOVIC (TC BURLE) 10 10 13 33
4 MEASON FLORIAN (TC CRAMPONS) 15 10 10 35
5 VALADE MAXIME (RTF 38) 15 13 11 39
6 RASCLE PAUL (TC CRAMPONS) 19 13 17 49
7 ROUSSET ANTOINE (VVS) 14 21 17 52
8 MOISSONIER WILFRIED 17 19 19 55
9 JALLIFIER ARDENT NICOLAS (RTF 38) 21 18 18 57
10 PHILIP YOHAN (VC MENDE LOZER) 35 7 16 58
11 PETIT JORIS 17 21 21 59
12 JANOT ANTHONY 21 25 15 61
13 MURIGNEUX XAVIER 22 17 23 62
14 GUILLOT YOHAN (VVS) 20 22 21 63
15 PIN CLEMENT (VVS) 21 25 19 65
16 FALCO GUILLAUME 25 22 21 68
17 SAUAN MAGNET BENOIT (RTF 26) 29 20 23 72
18 BERTUSSI FLORIAN 25 29 19 73
19 PERSICOT JEREMY (UCHAV) 25 27 22 74
20 LETONDEUR MARC (UCHAV) 24 25 29 78
21 JOUVE RICHARD 28 26 25 79
22 BOULLOUD ROBIN 25 30 27 82
23 VENTURI Arnaud (AC Annonay VTT) 28 29 30 87
24 BEAU FLORENTIN (LA BURLE) 30 30 30 90
Benjamin :
1 DRIOT MATHIS (CRAMPONS) 20 16 14 50
2 COTTE JORDAN (TC ST GERVAIS) 20 20 15 55
3 PEREZ MORGAN (PASSION TRIAL CHAM) 19 13 24 56
4 RIBES LUCAS (VT PETIT CŒUR) 26 26 30 82
5 HOERT LUC 30 26 27 83
6 JAILLET ANTHONY (TC ST GERVAIS) 28 29 27 84
7 FRANSOIS TOM 30 27 29 86
Détente :
1 BOISSY GUILLAUME 3 7 8 18
2 GROSSET FLORIAN 16 7 3 26
3 BOISSY DELPHINE 13 16 3 32
4 GODDE KENAEL (UCHAV) 14 9 9 32
5 KNISPEL PIERRICK 10 15 14 39
6 MARTEL LUC 14 16 11 41
7 CHASTEL KEVIN 16 13 14 43
8 THIEVENAZ DILAN (CLIC VTT) 18 12 14 44
9 FAVIER LANDRY 15 19 10 44
10 FAURE MATHIEU (TC DES CRAMPONS) 15 15 15 45
11 CHOULAS Yannick (AC Annonay VTT) 19 23 16 58
12 BENZIK OUSSAMA (RTF 26) 24 17 20 61
13 GENTON GABRIEL 25 16 22 63
14 BOUTIN Mickaël (AC Annonay VTT) 26 20 22 68
15 SAPET MAXIME 24 24 22 70
16 FEILLENS FLAVIEN 28 26 19 73
17 MONEY LUCA (PETIT CŒUR) 27 25 22 74
18 ELINNI THIBAULT 26 26 24 76
19 JALLIFIER GABRIEL 26 26 26 78
20 COLOT DIMITRI 30 27 26 83
21 BEUCHE BAPTISTE 26 29 28 83
Pupille :
1 MICHALET NATHAN (UCHAV) 5 3 2 10
2 JANIN ARNAUD 20 11 9 40
3 CHRISTY ROMAIN (R TRIALISTE FONT) 6 18 17 41
4 CROS NATHAN (TC DES CRAMPONS) 21 22 16 59
5 BARRACHON JOHAN 28 21 22 71
6 PLOCHEBERGER DYLAN 25 25 22 72
7 CHATANAY VALENTIN 27 21 25 73
8 LEDOUX RONAN 28 26 29 83
9 VENTURI Sylvain (AC Annonay VTT) 27 30 27 84
Découverte :
1 BOISSY 4 2 3 9
2 TROUILLET LOUIS 3 6 4 13
3 BOISSY JEANNE 10 6 8 24
4 ROUSSET CELLIAN 18 13 12 43
5 CHATANAY ROMAIN 21 13 16 50
6 MAGNIEN HUGO 30 30 A AB
Poussin :
1 JAILLET REMI (TC ST GERVAIS) 11 8 14 33
2 PLASSAIS NICOLAS (TRIAL’SPIRIT) 18 11 15 44
3 PLOCHEBERGER THOMAS 21 16 14 51
4 MAS EMELINE 20 19 17 56
5 FANGET BASTIEN (ACA VTT) 19 19 18 56
6 PABIOU NATHAN (TC DES CRAMPONS) 30 16 13 59
7 BOISSY LOUISE 18 30 17 65
8 SABY THOMAS 22 17 A AB