Les nouveaux classements UCI après Pra-Loup

L’Union Cycliste International a publié les nouveaux classements mondiaux à l’issue de la Coupe du Monde de la Coupe de Pra-Loup, qui a consacré ce week-end Janine Jungfels, Abel Mustieles et Gilles Coustellier.
Voici les nouveaux Top 10 mondiaux élites (pilotes sélectionnés d’office pour la finale de Genève) et féminin. Côté Elites 26", Jack Carthy et Laszlo Hegedus intègrent le Top Ten, Aurélien Fontenoy prend la seconde position du classement et Nicolas Vuillermot remonte à la quatrième place après son podium de ce week-end. Kenny Belaey, absent des deux dernières Coupes du Monde, quitte le Top 10.
| Rank | Name | Nation | Age | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Gilles COUSTELLIER | France | 26 | 740 |
| 2 (3) | Aurélien FONTENOY | France | 23 | 552 |
| 3 (2) | Guillaume DUNAND | France | 25 | 507 |
| 4 (7) | Nicolas VUILLERMOT | France | 23 | 506 |
| 5 (4) | Hannes HERRMANN | Germany | 23 | 493 |
| 6 (5) | Iciar VAN DEN BERGH | Belgium | 23 | 455 |
| 7 (10) | John WEBSTER | Canada | 25 | 440 |
| 8 (12) | László HEGEDÜS | Hungary | 23 | 422 |
| 9 (17) | Jack CARTHY | Great Britain | 16 | 402 |
| 10 (8) | David BONZON | Switzerland | 18 | 386 |
Côté Elite 20", Abel Mustieles met fin à plusieurs années de règne sans partage d’un Benito Ros qui trônait seul en tête du classement depuis tant d’années. Vincent Hermance arrive désormais en troisième position. Le N°1 espagnol Ion Areitio intègre le Top 10se resserre encore et le leader de la Coupe du Monde Vincent Hermance fait enfin son entrée dans le Top 10, de même que le Junior allemand Lukas Krell.
| Rank | Name | Nation | Age | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Abel MUSTIELES GARCÍA | Spain | 21 | 650 |
| 2 (1) | Benito José ROS CHARRAL | Spain | 31 | 635 |
| 3 (6) | Vincent HERMANCE | France | 28 | 535 |
| 4 (3) | Rick KOEKOEK | Netherlands | 26 | 530 |
| 5 (4) | Théau COURTES | France | 22 | 462 |
| 6 (7) | Ján KOCIŠ | Slovakia | 22 | 440 |
| 7 (5) | Carles DIAZ CODINA | Spain | 34 | 386 |
| 8 (17) | Ion AREITIO AGIRRE | Spain | 20 | 380 |
| 9 (10) | Heiko LEHMANN | Germany | 21 | 369 |
| 10 (11) | Lucas KRELL | Germany | 17 | 353 |
Côté féminin, la Championne d’Europe Tatiana Janickova, qui termine en seconde position à Pra-Loup, renforce encore son statut de N°1 mondiale du trial féminin.
| Rank | Name | Nation | Age | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Tatiana JANÍCKOVÁ | Slovakia | 18 | 610 |
| 2 (4) | Andrea WESP | Germany | 18 | 465 |
| 3 (2) | Kristína SÝKOROVÁ | Slovakia | 17 | 435 |
| 4 (7) | Christin-Ann BETTENHAUSEN | Germany | 24 | 426 |
| 5 (3) | Gemma ABANT CONDAL | Spain | 23 | 415 |
| 6 (12) | Lua VIZCAINO | Spain | 16 | 355 |
| 7 (11) | Debi STUDER | Switzerland | 27 | 350 |
| 8 (5) | Perrine DEVAHIVE | Belgium | 18 | 341 |
| 9 (6) | Mireia ABANT CONDAL | Spain | 23 | 340 |
| 10 (8) | Janine JUNGFELS | Australia | 24 | 340 |

Toutes les brèves du site

Coupe de France Cerny - Gilles Coustellier et Loic Maisse se qualifient en tête pour les finales Elite-Expert

Coupe de France Cerny - Marion Porcher et Julia Gisonno en tête de la Coupe de France féminine !

Classement du Championnat Centre / IdF 2013 de Bike Trial : Morgan Vassor sacré en Elite





















































